序号 | 检查项目 | 检查方法 |
检查结果 (是/否) |
|
---|---|---|---|---|
机构部分(A1-7) | ||||
A1 | 申请承担药物临床试验的医疗机构 | |||
1 | A1.1** | 医疗机构具有急危重症诊疗的设施设备、技术梯队与处置能力 | 现场检查与考核 | |
2 | A1.2* | 医疗机构至少有3个省级以上临床重点专科或其医疗技术水平与质量处于本地区前列 | 查批准文件 | |
3 | A1.3* | 承担过与申报专业相关的至少3项省部级及以上临床科研项目 | 查项目批准书 | |
4 | A1.4* | 医疗机构已建立完善的医疗信息管理系统 | 现场抽取病历 | |
5 | A1.5* | 成立药学部,药学人员占医务人员比例不小于8%,其中临床药师不少于5名 | 查批准文件 | |
A2 | 药物临床试验组织管理架构、人员及设施 | |||
6 | A2.1** | 有清晰的组织架构,机构设有机构负责人、机构办公室主任、机构办公室秘书、质量管理员、 资料管理员、药物管理员 | 查机构组织架构图和任命文件、运行管理制度、 机构管理人员职责等书面文件 | |
7 | A2.2 | 机构工作人员签署了利益冲突声明,签署有关审查项目、受试者信息和相关事宜的保密协定 | 查相关利益冲突声明及保密协定 | |
8 | A2.3* | 机构负责人具有医药学专业本科以上学历及医药学专业高级职称,经过药物临床试验技术、 GCP及相关法规的院外培训并获得相应证书 | 查机构负责人履历及相关证书、培训记录 | |
9 | A2.4* | 机构负责人熟悉药物临床试验运行管理全过程,熟悉机构药物临床试验管理中承担的职责和要 求 | 现场面谈 | |
10 | A2.5 | 机构负责人负责批准管理制度与SOP;负责项目的立项审核;了解研究工作的进展;审批总结 报告 | 现场面谈 | |
11 | A2.6** | 机构负责人负责配备所需的机构管理人员、必要的办公场所及设备设施 | 现场检查 | |
12 | A2.7* | 现场考核机构负责人,成绩合格 | 现场考核 | |
13 | A2.8* | 机构办公室主任具有医药学专业本科以上学历及中级及以上职称,经过药物临床试验技术和 GCP相关法规的院外培训并获得相应证书 | 查机构办公室主任履历及相关证书、培训记录 | |
14 | A2.9* | 机构办公室主任熟悉药物临床试验运行管理全过程,掌握相应管理制度、SOP及人员职责;熟 悉机构药物临床试验管理中承担的职责和要求 | 面谈其对自身角色的定位及管理意识 | |
15 | A2.10 | 机构办公室主任负责组织人员培训,制订培训计划;组织制订、修订、废弃管理制度与SOP; 负责机构质量管理计划的制定 | 现场面谈 | |
16 | A2.11* | 机构办公室主任审核是否承接试验项目并审查试验合同;掌握各项药物临床试验项目的进展; 审查总结报告 | 现场面谈 | |
17 | A2.12* | 现场考核机构办公室主任,成绩合格 | 现场考核其对机构相应管理制度与SOP、人员职 责及GCP相关知识的掌握程度; | |
18 | A2.13* | 机构办公室秘书具有医药学等相关专业本科以上学历,经过药物临床试验技术和GCP相关法规 的院外培训并获得相应证书 | 查机构办公室秘书履历及相关证书、培训记录 | |
19 | A2.14 | 机构办公室秘书熟练掌药物临床试验管理相应的岗位职责和要求;熟悉药物临床试验的管理流 程 | 现场面谈 | |
20 | A2.15 | 机构办公室秘书负责立项资料的收集与形式审查,建立和维护项目管理文档;负责机构办公室 文件资料的管理 | 现场检查、面谈 | |
21 | A2.16* | 现场考核机构办公室秘书,成绩合格 | 现场考核其对机构相应管理制度、SOP、人员职 责及GCP相关知识的掌握程度 | |
22 | A2.17 | 建立药物临床试验管理信息公开机制,通过网站公开联系方式、工作程序等 | 查医疗机构网站 | |
23 | A2.18 | 有专用办公室;配置有办公桌/工位、传真机、直拨电话、联网计算机、打印机、复印设备、碎 纸机等办公设施设备 | 现场检查机构办公室设施设备 | |
A3 | 质量管理 | |||
24 | A3.1 | 制定有药物临床试验质量管理制度、SOP、质量检查表等,确保可操作性 | 查质量管理制度、SOP、质量检查表 | |
25 | A3.2* | 任命有机构质量管理员 | 查组织架构图和组织任命文件 | |
26 | A3.3* | 质量管理员具有医药学等相关专业本科以上学历,经过药物临床试验技术和GCP相关法规的院 外培训并获得相应证书 | 查质量管理员履历及相关证书、培训记录 | |
27 | A3.4 | 质量管理员掌握质量管理制度及SOP;熟悉药物临床试验全过程和相应质量管理 | 现场考核其对质量管理制度、SOP的掌握程度 | |
A4 | 资料档案管理 | |||
28 | A4.1 | 制定有药物临床试验资料档案管理制度与SOP | 查资料档案管理文件 | |
29 | A4.2 | 任命有资料管理员,经过GCP相关法规的培训,熟练掌握资料档案管理制度及SOP,熟悉资料 档案的管理要求 | 现场考核 | |
30 | A4.3 | 建有符合GCP要求的项目资料归档目录,资料归档有记录;有资料档案借阅记录 | 现场检查 | |
31 | A4.4* | 有专用的资料档案室,档案室面积和资料柜数量与申报的专业数量相匹配 | 现场检查 | |
32 | A4.5 | 资料档案室有防火、防潮、防盗、防虫等安全措施 | 现场检查 | |
A5 | 试验药物的管理 | |||
33 | A5.1 | 制定有试验药物管理制度及SOP,SOP应覆盖药物接收、保存、分发、回收、返还或销毁等各 环节 | 查文件体系 | |
34 | A5.2* | 任命药物管理员,具有药师及以上职称,经过GCP相关法规的培训,掌握试验药物管理SOP, 熟悉药物储存管理要求 | 查药物管理员履历及相关证书、培训记录,现场 考核 | |
35 | A5.3* | 具有专用的试验药房,储存条件能够满足试验药物的保存需要,有相应的温湿度监控与记录 | 现场检查 | |
36 | A5.4 | 试验药房有防火、防潮、防盗等安全措施 | 现场检查 | |
A6 | 临床试验相关辅助科室及实验室 | |||
37 | A6.1* | 有与申报专业相适应的检测、检验和诊断等相适应的仪器设备 | 查现场 | |
38 | A6.2 | 有相关仪器设备使用、保养、校正、维修SOP | 查相关SOP | |
39 | A6.3 | 有相关仪器设备使用、保养、校正、维修记录 | 查相关记录 | |
40 | A6.4 | 检测、诊断数据及结果准确、可靠,有质量保证 | 查卫生行政部门开具的室间质量评价合格证等相 关证明性文件 | |
41 | A6.5 | 辅助科室相关人员经过GCP及相关培训 | 查培训记录及现场考核 | |
A7 | 文件体系 | |||
A7.1 | 管理制度:机构应建立覆盖药物临床试验全过程的管理制度,应包括(但不限于)以下管理制度 | |||
42 | A7.1.1* | 药物临床试验运行管理制度 | 查相关管理制度 | |
43 | A7.1.2 | 设备管理制度 | 查相关管理制度 | |
44 | A7.1.3 | 人员培训制度 | 查相关管理制度 | |
45 | A7.1.4 | 合同管理制度 | 查相关管理制度 | |
46 | A7.1.5 | 经费管理制度 | 查相关管理制度 | |
47 | A7.1.6* | 药物临床试验质量管理制度 | 查相关管理制度 | |
48 | A7.1.7 | 药物临床试验资料档案管理制度 | 查相关管理制度 | |
49 | A7.1.8* | 药物临床试验药物管理制度 | 查相关管理制度 | |
50 | A7.1.9 | 机构各级管理人员工作职责 | 查相关管理制度 | |
A7.2 | 标准操作规程(SOP): 机构应建立覆盖药物临床试验全过程的SOP,应包括(但不限于)以下SOP | |||
51 | A7.2.1* | 制定SOP的SOP | 查相关SOP | |
52 | A7.2.2 | 项目运行SOP | 查相关SOP | |
53 | A7.2.3* | 药物临床试验质量管理SOP | 查相关SOP | |
54 | A7.2.4 | 药物临床试验资料档案管理SOP | 查相关SOP | |
55 | A7.2.5* | 药物临床试验药物管理SOP | 查相关SOP | |
56 | A7.2.6** | 不良事件及严重不良事件处理的SOP | 查相关SOP | |
57 | A7.2.7 | 严重不良事件报告SOP | 查相关SOP | |
58 | A7.2.8 | 实验室检测及质量控制SOP | 查相关SOP | |
59 | A7.2.9* | 受试者知情同意SOP | 查相关SOP | |
60 | A7.2.10 | 试验数据记录SOP | 查相关SOP | |
伦理委员会部分(B1-4) | ||||
B1 | 组织和管理 | |||
61 | B1.1* | 成立独立的伦理委员会,其工作不应受任何组织和个人的影响 | 查书面文件 | |
62 | B1.2** | 伦理委员会人员组成符合法规要求,包括医药相关专业人员、非医药专业人员、法律专家,不 同性别的人员以及独立于研究/试验单位之外的人员;至少5人,同一委员不得计为不同类别; 每类委员不少于2名(可设置候补委员) | 查书面文件 | |
63 | B1.3* | 机构管理人员不得兼任伦理委员主任委员或副主任委员 | 现场检查 | |
64 | B1.4* | 伦理委员会配备有秘书,经过GCP和伦理委员会SOP的培训 | 现场考核 | |
65 | B1.5 | 委员均经过GCP、伦理委员会SOP和药物临床试验伦理审查技术培训 | 现场考核 | |
66 | B1.6 | 伦理委员会委员签署了利益冲突声明,签署有关审查项目、受试者信息和相关事宜的保密协议 | 查书面文件 | |
67 | B1.7 | 伦理委员会应通过官方网站向社会公开委员会的联系方式及成员名单、职业、单位,公开伦理 委员会章程与工作程序 | 查医疗机构网站 | |
68 | B1.8 | 伦理委员会设立独立的办公室,具备必要的办公条件 | 查现场 | |
B2 | 工作章程和SOP,应包括(但不限于)以下SOP | |||
69 | B2.1* | 伦理委员会工作章程 | 查书面文件 | |
70 | B2.2 | 伦理委员会委员产生、更替的SOP | 查书面文件 | |
71 | B2.3 | 试验项目伦理审查申请SOP | 查书面文件 | |
72 | B2.4 | 委员与工作人员培训的SOP | 查书面文件 | |
73 | B2.5 | 独立顾问选聘的SOP | 查书面文件 | |
74 | B2.6* | 伦理审查的SOP(包括审查方式、会议管理、审查流程及审查结果的送达等) | 查书面文件 | |
75 | B2.7* | 伦理委员会接受试验相关纠纷的投诉与处理的SOP | 查书面文件 | |
76 | B2.8 | 文件与档案管理的SOP(包括建档、保存、查阅与复印) | 查书面文件 | |
B3 | 档案管理 | |||
77 | B3.1 | 专人负责伦理委员会档案管理 | 现场检查 | |
78 | B3.2 | 有专门的档案储存设施设备,有防火、防盗、防潮、防虫等安全措施 | 现场检查 | |
79 | B3.3 | 建有资料归档目录,资料归档有记录 | 查书面文件 | |
80 | B3.4 | 档案应妥善保管至临床试验结束后5年,或根据相关要求延长保存期限 | 查书面文件 | |
B4 | 抽查伦理审查试验项目 | |||
81 | B4.1 | 保存的伦理审查资料完整 | 查书面文件 | |
82 | B4.2* | 有与项目相对应的审查记录、投票记录和审查结果 | 查书面文件 | |
83 | B4.3* | 审查批件内容完整(附审查参加人员名单) | 查书面文件 | |
专业部分(C1-7) | ||||
C1 | 专业负责人 | |||
84 | C1.1* | 专业负责人具有医学专业本科以上学历和医学专业高级职称,具有相应行政职务,第一注册地 在该医疗机构 | 查书面文件 | |
85 | C1.2 | 经过GCP相关法规、药物临床试验技术的院外培训 | 查书面文件 | |
86 | C1.3** | 现场考核GCP相关法规、药物临床试验技术,成绩合格 | 现场考核 | |
87 | C1.4 | 有权支配参与临床试验所需的人员和设施设备 | 现场面谈 | |
88 | C1.5 | 负责组织本专业的研究人员培训 | 现场面谈 | |
89 | C1.6 | 负责组织制定与审核本专业的SOP | 现场面谈 | |
C2 | 研究人员 | |||
90 | C2.1* | 具有人员相对固定、数量充足的药物临床试验研究队伍,至少包括3名研究医生和3名其他医务 人员 | 查书面文件 | |
91 | C2.2 | 研究人员组成合理,符合相应岗位职责要求 | 查书面文件 | |
92 | C2.3* | 研究医生有医学专业本科以上学历,在本医疗机构中具有注册行医资格;具有相关专业知识和 能力 | 查书面文件 | |
93 | C2.4* | 研究人员均经过GCP及相关法规、临床试验技术和相关SOP的培训,有培训记录和相应培训档 案 |
查履历及相关证书、培训记录 |
|
94 | C2.5* | 现场考核研究人员,成绩合格 | 现场考核 | |
C3 | 专业条件和设施设备 | |||
95 | C3.1 | 具有承担本专业药物临床试验要求的床位数(原则上20张以上) | 查试验现场 | |
96 | C3.2 | 年均出院人次能满足药物临床试验的要求 | 查相关文件 | |
97 | C3.3 | 年均门诊人次能够满足药物临床试验的要求 | 查相关文件 | |
98 | C3.4 | 病种能够满足药物临床试验的要求 | 查试验现场 | |
99 | C3.5 | 具有与开展的药物临床试验相适应的仪器设备,定期校验,保证工作状态保持正常 | 查试验现场 | |
100 | C3.6** | 具有必要的抢救设施设备和急救药品,保证受试者可迅速得到救治或转诊 | 查试验现场 | |
101 | C3.7 | 具有适当的受试者接待场所,能够满足知情同意、随访等需要 | 查试验现场 | |
C4 | 资料管理 | |||
102 | C4.1* | 具有专用的试验资料保管设施 | 查试验现场 | |
103 | C4.2 | 专人对试验资料进行管理 | 查试验现场 | |
C5 | 试验药物管理 | |||
104 | C5.1* | 专人负责试验药物领取和管理,熟悉试验药物管理的相关要求 | 查试验现场 | |
105 | C5.2 | 具有试验药物储存设施设备并有温湿度监控和记录 | 查试验现场 | |
C6 | 标准操作规程(结合本专业特色制定必要的SOP,包括但不限于) | |||
106 | C6.1* | AE与SAE的处理的SOP | 查相关SOP | |
107 | C6.2* | 知情同意的SOP | 查相关SOP | |
108 | C6.3 | 试验药物领取与使用的SOP | 查相关SOP | |
C7 | 试验项目(药物上市后的临床试验项目) | |||
C7.1 | 临床试验前 | |||
109 | C7.1.1** | 临床试验项目经过伦理委员会批准后实施 | 查伦理委员会批件及项目启动时间 | |
110 | C7.1.2 | 研究人员在试验中职责分工明确 | 查相关记录,现场考核 | |
C7.2 | 试验方案 | |||
111 | C7.2.1 | 试验方案的内容符合GCP第17条要求 | 查试验方案 | |
112 | C7.2.2* | 试验方案的修改获得伦理委员会批准 | 查试验方案,签署日期 | |
C7.3 | 知情同意 | |||
113 | C7.3.1* | 知情同意书的内容及知情同意过程符合GCP第14条要求 | 查知情同意书 | |
114 | C7.3.2* | 知情同意书及其修改获得伦理委员会批准 | 查伦理委员会批准记录 | |
115 | C7.3.3** | 受试者或其法定代理人在知情同意书上签字并注明日期 | 查知情同意书 | |
116 | C7.3.4* | 研究者在知情同意书上签字并注明日期 | 查知情同意书 | |
117 | C7.3.5* | 知情同意书修改后及时告知受试者,对尚未完成试验的受试者需要再次取得受试者同意 | 查知情同意书 | |
118 | C7.3.6* | 无行为能力和儿童受试者以及在紧急情况下获得知情同意书符合GCP第15条规定 | 查相关SOP及记录 | |
C7.4 | 试验实施 | |||
119 | C7.4.1 | 研究人员参加项目启动培训,并有培训记录 | 查培训记录 | |
120 | C7.4.2* | 参与试验的研究人员严格遵循临床试验方案和相应SOP | 查原始病历及相关文件 | |
121 | C7.4.3** | 原始资料和研究资料保存完整 | 查原始资料 | |
122 | C7.4.4 | CRF填写及时、完整、准确,修改规范 | 查原始病历及CRF | |
123 | C7.4.5** | CRF数据与原始资料一致 | 查原始病历及CRF | |
124 | C7.4.6* | 试验用药品的接收、发放、用药、回收、退回或销毁等记录完整,接受、使用、剩余的和退回 或销毁的药物数量相互吻合 | 查试验用药品的接收、发放、用药、回收、退回 或销毁等记录 | |
125 | C7.4.7* | AE或SAE记录完整并按SOP进行处理或报告 | 查原始病历和CRF | |
C7.5 | 总结报告 | |||
126 | C7.5.1 | 临床试验研究报告内容符合GCP第51条的要求 | 查总结报告 | |
127 | C7.5.2* | 筛选、入组例数及SAE例数与总结报告一致 | 查相关资料 |